Type: | de kleurensorteerder van de hoge capaciteitsrijst | Functie: | De verwerkingsmachines van de koffieboon |
---|---|---|---|
camera: | RGB | Sorterende Nauwkeurigheid (%): | ≥99.99 |
productiecapaciteit: | 0.7-1.2 t/h | Voltage(v): | AC220V/50Hz |
gewicht (Kg): | 500 | Afmeting (L*W*H): | 1220*1620*1550 |
Garantie: | 1 jaar | kleur: | wit of aangepast |
Hoog licht: | de sorteerder van de sojaboonkleur,optische kleurensorteerder |
Multifunctionele CCD-kleurensorteermachine
Details van Kleurensorteerder
Naam | S2 | S3 | S4 |
Kanalen | 126 | 189 | 252 |
Capaciteit (t/h) | 0.7-1.2 | 1.0-1.8 | 1.7-2.2 |
Voltage (V) | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
Macht (KW) | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
Luchtdruk (MP) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Lucht Comsuption (m ³ /min) | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
Grootte (L/W/H mm) | 1220/1620/1550 | 1628/1595/2040 | 1870/1595/2040 |
Beschrijving
AI sorterend systeem
Sorterend materiaal
Betrouwbaar
Tegen 10 jaar van ontwikkeling en innovatie, Hongshi-heeft het High-tech de recentste sorteerder ontwikkeld van de wolken brainintelligent CCD kleur die hoofdzakelijk in het sorteren en het sorteren van rijst, whieat, graan, pinda, sesam, peulvrucht, de wolfberry adn itheragricoultural industrieën, evenals plastiek, samll particals van erts, gebroken glas, zout en andere industriële gebieden wordt gebruikt.
In China, 32 over het hele land marketing en de dienstmiddenpagina.
In over de hele wereld, worden onze producten uitgevoerd naar de V.S., Duitsland, Australië, Brazilië, India, Zuid-Afrika, Afrika en andere meer dan 50 landen en gebieden.