Naam van het product: | Multifunctionele CCD-kleurensorteerder | Voorwaarde: | Nieuwe |
---|---|---|---|
Type: | de hoge sorteerder van de gevoeligheidskleur | Toepassing: | verwerkingsmachines |
camera: | RGB | Sorterende Nauwkeurigheid (%): | ≥99.99 |
productiecapaciteit: | 0.4-0.6 t/h | Voltage(v): | AC220V/50Hz |
Macht (kW): | ≤1.5 | gewicht (Kg): | 350 |
Afmeting (L*W*H): | 910*1620*1550 | Garantie: | 1 jaar |
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, beschikbare Gebiedsinstallatie, opdragen en op | kleur: | wit of aangepast |
Hoog licht: | de sorteerder van de sojaboonkleur,optische kleurensorteerder |
CCD-kleurensorteerder met hoge capaciteit en enkele parachute
Beschrijving
AI sorteersysteem
Hoge snelheid voersysteem
Patent hoogfrequente vibrator, anti-oxidant anode behandeling parachute, aanzienlijk verbeteren productiecapaciteit, de output steeg met 20% ~ 30% in vergelijking met vergelijkbare producten.
Sorteermateriaal
Details van de kleursorteerder
Naam | S1 | S2 | S3 |
kanalen | 63 | 126 | 189 |
Capaciteit (t / h) | 0,4-.0.6 | 0,6-1,2 | 0.8-1.5 |
Voltage (V) | AC220V / 50Hz | AC220V / 50Hz | AC220V / 50Hz |
Vermogen (Kw) | 1.5 | 2.0 | 2.4 |
Luchtdruk (MP) | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Luchtverbruik (m³ / min) | 0.8 | 1.0 | 1.5 |
Maat (L / B / H mm) | 910/1620/1550 | 1220/1620/1550 | 1628/1595/2040 |
Betrouwbaar
Door 10 jaar ontwikkeling en innovatie heeft Hongshi High Tech de nieuwste cloud-hersenkraker CCD-kleurensorteerder ontwikkeld die voornamelijk wordt gebruikt bij het sorteren en sorteren van rijst, whieat, maïs, pinda, sesam, peulvrucht, wolfberry en itheragricoultural industrieën, evenals plastic, kleine deeltjes van erts, gebroken glas, zout en andere industriële velden.
In China waren 32 marketing- en servicecentra verspreid over het hele land.
Over de hele wereld worden onze producten geëxporteerd naar de VS, Duitsland, Australië, Brazilië, India, Zuid-Afrika, Afrika en andere meer dan 50 landen en regio's.