Plaats van herkomst: | Anhui China |
---|---|
Merknaam: | Hons |
Certificering: | CE、 SGS、ISO9001 |
Modelnummer: | S2 |
Min. bestelaantal: | overeen te komen |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Houten Verpakking |
Levertijd: | 10-15 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 200 Reeks/Reeksen per Maand |
Model: | 6SXM-126 (CCD) | Capaciteit (t/h): | 1.2~2.5 |
---|---|---|---|
Spanning (V): | AC220V/50Hz | Macht (kW): | ≤2.0 |
Gewicht (kg): | 500 (±5%) | Afmeting (L*B*H mm): | 1220*1620*1550 |
Hoog licht: | 2 sorteerder van de hellingen de Digitale kleur,2 de kleurensorteerder van de hellingenpinda,De sorteerder van de de Pindakleur van koffiebonen |
2 Bonen van de hellingen de de Digitale Intelligente Koffie/Sorteermachine van de Pindakleur
Eigenschappen:
1. de camera van de 5400 pixel hoge resolutie CCD, hoge betrouwbaarheid en LEIDENE met lange levensuur lichtbron.
2. de stabiliteit van het softwaresysteem, intelligente algoritmen, vriendschappelijk gebruikersinterface.
3. Soc-het platform om de enorme gegevens te realiseren is stabiele, betrouwbare, super snelle verwerking
4. Een sleutel om deskundigen te bereiken die programma sorteren die het ver zuiveren, diagnose en onderhoud zuiveren.
5. De vier kerntechnologie om uw verrichting te verzekeren. Intelligent uitwerpingssysteem, hoge betrouwbaarheid, klein kleurenverschil;
Technische Parameter
Model | 6SXM-126 (CCD) |
Output (T/h) | 1.2~2.5 |
Slecht uitsteltarief (: Goed) | >12.5:1 |
Sorterende Nauwkeurigheid (%) | ≥99.99 |
Voltage (V/Hz) | 220V 50HZ |
Voeding (KW) | ≤2.0 |
Druk (Mpa) | 0.4-0.6 |
Gewicht (Kg) | 500 (±5%) |
Diamension (mm) | 1220*1620*1550 |
Sorterend voorbeeld
Onze Dienst
Voeg. toe: Road van No.2yan'an, de Industriezone van Baohe, Hefei, Anhui-Provincie, China