| Type: | S1 | Capaciteit: | 0,4 T/H |
|---|---|---|---|
| Voltage: | AC220V/50Hz | Macht: | <> |
| Grootte: | L 910mm * W 1620mm * H 1550mm | Gewicht: | 350KGS (+/-5%) |
| Hoog licht: | 400Kgs/h kleurensorteermachine,0.4T/H kleurensorteermachine,Kardemomsorteermachine |
||
Miniccd-Kleurensorteermachine voor Kardemom Zuiverend Proces
Productomschrijving
De Sorteerder van de Hons+ccd Kleur is goed bij agroproductverwerking. De machine is gemakkelijk te werken (touch screen & AI intelligentie) en geen speciale die maintaince tijdens dagelijks gebruik wordt vereist (Alle componenten zijn customerized en internationaal merk).
![]()
Belangrijkste onderdelen
| 1 | CCD-Sensor | Toshiba | Japan |
| 2 | Lens | Nikon | Japan |
| 3 | Uitwerper | Matrijs | Italië/China |
| 4 | Luchtfilter | Dayuan | Korea |
| 5 | Verrichtingssysteem | Vensters | Amerika |
Producttoepassing
![]()
Grondstof
![]()
Acception
![]()
Verwerping
![]()
Hons+ Cpompany
![]()