| Type: | S1 | Capaciteit: | 0.3~0.5T/H |
|---|---|---|---|
| Voltage: | AC220V/50Hz | Macht: | <> |
| Grootte: | L 910mm * W 1620mm * H 1550mm | Gewicht: | 350KGS (+/-5%) |
| Hoog licht: | 0.5T/H de kleurensorteerder van het sojaboongraan,1.5KW de sorteerder van de sojaboonkleur,0.5T/H de sorteerder van de graankleur |
||
Miniccd-Kleurensorteermachine voor Gewas het Schoonmaken Proces
Productomschrijving
De Sorteerder van de Hons+ccd Kleur is goed bij voedselverwerking, die voor om het even welk agroproduct beschikbaar is. De machine is gemakkelijk te werken (touch screen & AI intelligentie) en geen speciale die maintaince tijdens dagelijks gebruik wordt vereist (Alle componenten zijn customerized en internationaal merk).
Belangrijkste onderdelen
| 1 | CCD-Sensor | Toshiba | Japan |
| 2 | Lens | Nikon | Japan |
| 3 | Uitwerper | Matrijs | Italië/China |
| 4 | Luchtfilter | Dayuan | Korea |
| 5 | Verrichtingssysteem | Vensters | Amerika |
Producttoepassing
![]()
Grondstof
![]()
Acception
![]()
Verwerping
![]()
Hons+ Cpompany
![]()